رشته گرافیک یکی از رشتههای قدیمی و متنوع است که چندین سال است در هنرستانهای فنی و حرفهای و دانشگاهها برای برای تحصیل وجود دارد. میتوان گفت با توجه به تنوع شاخههایی که این رشته دارد فرد دانش آموخته در صورتیکه خلاقیت و پشتکار بالایی داشته باشد میتواند در زمینههای مختلفی شروع به کار کند. برای آشنایی بیشتر با این رشته پرطرفدار با ما همراه باشید.
هدف ، تربیت کاردان هنری است که با استفاده از آموخته های تئوری و عملی مهارت لازم را کسب نموده و به عنوان یک اجرا کار ماهر از عهده اجرای پروژه های گرافیکی برآید و توان اشتغال این رشته ی تحصیلی را داشته باشد .
کلمه ی گرافیک (Graphic) ،از کلمه یونانی graphikos به معنای متعلق به ترسیم گرفته شده است و به انواع مختلفی از تصاویر و عکسهایی که بر روی سطوح متفاوتی نقش بستهاند، گفته میشود. البته این رشته هنری خود از دو بخش بسیار عمده گرافیک سنتی و گرافیک رایانهای یا دیجیتال تشکیل میشود
رشته گرافیک در دانشگاه ادیبان در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد .
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کاردانی 2 سال است و هر سال تحصیلی مرکب از 2 نیمسال تحصیلی است و هر نیمسال شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره ایت.
دروس نظری و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی است و هر واحد درس نظری معادل 16 ساعن در نیمسال ،هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل 32 ساعت و حداکثر 48 ساعت در نیمسال ،هر واحد درس کارگاهی حداقل معادل 48 ساعت و حداکثر 64 ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزی یا کارورزی معادل 120 ساعت در نیمسال می باشد.
فارغ التحصیلان این رشته بعد از اخذ مدرک میتوانند در ارگان های مانند صدا و سیما و وزارت ارشاد (بخش های دولتی) و در بخش هایی مانند شرکت های تبلیغاتی،چاپخانهها،مراکز آموزشی و شرکت هایی که قسمت بازاریابی و فروش دارند (بخش خصوصی) میتواند استخدام و فعالیت داشته باشند.
همچنین می توانند کارهای تصویر سازی دیواری ،تصویرسازی علمی ،تصویرسازی تبلیغاتی و… را انجام دهند
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری و یا سابقه ی تحصیلی
توانمندیهای لازم که هنرجویان در بدو ورود به این رشته باید داشته باشند:
1- دید هنری داشته باشند.
2- طراحی در سطوح مقدماتی را بلد با شند.
3- علاقهمند باشند.
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 48 | - | 48 | 3 | زبان و ادبیات فارسی | 1 |
| 48 | - | 48 | 3 | زبان خارجی | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | یک درس از گروه درسی ( مبانی نظری اسلام ) | 3 |
| 32 | - | 32 | 2 | یک درس از گروه درسی ( اخلاق اسلام ) | 4 |
| 32 | 32 | - | 1 | تربیت بدنی | 5 |
| 32 | - | 32 | 2 | دانش خانواده و جمعیت | 6 |
| 224 | 32 | 192 | 13 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 32 | - | 32 | 2 | بهداشت و صیانت از محیط زیست | 1 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | تجاری سازی محصول | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | مدیریت کسب و کار | 3 |
| - | - | - | 2 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 96 | 96 | - | 2 | طراحی طبیعت و طبیعت بی جان | 1 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | پرسپکتیو | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | فیزیک نور | 3 |
| 32 | 32 | - | 1 | آزمایشگاه فیزیک نور | 4 |
| 48 | - | 48 | 3 | تاریخ هنر ایران و جهان | 5 |
| 256 | 160 | 96 | 10 | جمع | |
| تعداد ساعات | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 96 | 96 | - | 2 | هویت سازمانی و اوراق اداری | 1 |
| 112 | 96 | 16 | 3 | صفحه آرایی نرم افزاری | 2 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | هندسه نقوش | 3 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | آماده سازی برای چاپ | 4 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | تکنیک های تصویرسازی | 5 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | تکنیک های تصویرسازی دیجیتال | 6 |
| 64 | 64 | - | 2 | چاپ سیلک اسکرین | 7 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | عکاسی تبلیغاتی | 8 |
| 96 | 96 | - | 2 | طراحی فیگور | 9 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | کاربرد حروف در گرافیک | 10 |
| 96 | 96 | 0 | 3 | گرافیک و ساختار بسته بندی | 11 |
| 144 | 144 | 0 | 3 | گرافیک محیطی و دکورسازی | 12 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | نرم افزار گرافیک ترسیمی | 13 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | نرم افزار گرافیک تصویری | 14 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | نرم افزار گرافیک برداری | 15 |
| 96 | 96 | - | 2 | پوستر و تابلوهای شهری | 16 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | طراحی تحلیلی | 17 |
| 240 | 240 | - | 2 | کارآموزی | 18 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | کارآفرینی | 19 |
| 1632 | 1440 | 192 | 41 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 32 | - | 32 | 2 | تاریخ هنر گرافیک | 1 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | بازشناخت عناصر بومی درگرافیک | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | روان شناسی خلاقیت | 3 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | کاربرد و شناخت مواد و مصالح | 4 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | نرم افزار گرافیک سه بعدی | 5 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | نرم افزار تدوین | 6 |
| 32 | - | 32 | 2 | ایده یابی در گرافیک | 7 |
| 32 | - | 32 | 2 | تبلیغات و ارتباطات | 8 |
| 32 | - | 32 | 2 | صحافی و جلد سازی | 9 |
| 32 | - | 32 | 2 | توسعه کسب و کار الکترونیکی | 10 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین | 11 |
| - | - | - | 6 | جمع | |
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه ثابت:
شهریه متغیر:
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | طراحی طبیعت و طبیعت بی جان | 2 |
| 2 | نرم افزار گرافیکی ترسیمی | 2 |
| 3 | پرسپکتیو | 2 |
| 4 | نرم افزار گرافیکی تصویری | 2 |
| 5 | چاپ سیلک اسکرین | 2 |
| 6 | فیزیک نور | 2 |
| 7 | آزمایشگاه فیزیک نور | 1 |
| 8 | تربیت بدنی | 1 |
| 9 | یک درس از گروه درسی اخلاق اسلامی | 2 |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | طراحی فیگور | 2 |
| 2 | هویت سازمانی و اوراق اداری | 2 |
| 3 | تکنیک های تصویر سازی | 2 |
| 4 | نرم افزار های گرافیک برداری | 2 |
| 5 | هندسه نقوش | 2 |
| 6 | تاریخ هنر ایران و جهان | 3 |
| 7 | درس اختیاری | 2 |
| 8 | زبان فارسی | 3 |
| 9 | یک درس از گروه درسی مبانی نظری اسلام | 2 |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | پوستر و تابلو های شهری | 2 |
| 2 | تکنیک های تصویرسازی دیجیتال | 2 |
| 3 | صفحه آرایی نرم افزاری | 3 |
| 4 | طراحی تحلیلی | 2 |
| 5 | کاربرد حروف در گرافیک | 2 |
| 6 | عکاسی تبلیغاتی | 2 |
| 7 | زبان خارجی | 3 |
| 8 | درس اختیاری | 2 |
| 9 |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | گرافیک محیطی و دکور سازی | 3 |
| 2 | آماده سازی برای چاپ | 2 |
| 3 | گرافیک و ساختار بسته بندی | 3 |
| 4 | درس اختیاری | 2 |
| 5 | دانش خانواده و جمعیت | 2 |
| 6 | مهارت عمومی | 2 |
| 7 | کارآفرینی | 2 |
| 8 | کارآموزی | 2 |