با توجه به گسترش علم و پیشرفت در بخش های ساخت و تولید ، تعمیر و نگهداری قطعات صنعتی در بخش صنعت در جهت خودکفایی و بالا بردن تولیدات داخلی ، صنعت نیازمند نیزوهای انسانی ماهر و مجرب و آشنا به تکنولوژی موجود این رشته در دانشگاههای علمی کاربردی تدوین شد. این رشته از گروه صنعت است و به دو صورت ترمی و پودمانی در دانشگاههای علمی کاربردی ارائه می شود .
هدف از تدوین این دوره تربیت کاردانى است که در زمینهٔ تکنولوژى ماشین ابزار توانایى کافی را براى راهاندازى کارخانهها و بهرهبردارى از کارخانهها و کارگاههاى مربوطه داشته باشد.
تربیت کاردان ساخت و تولید با جهت گیری فنی و حرفه ای است طوری که ببا در نظر گرفتن بهره گیری بهینه ابزار و ماشین آلات بتواند نیاز های ساخت و تولید را برطرف نماید .این اشخاص علاوه بر مهارت های فنی دارای تفکر طراحی در سطح کاردانی نیز بودهه تا بتوانند در انجام پروژه های ساخت و تحقیقاتی دستیارکارشناسان بوده و در امر بهره وری مفید و موثر واقع شوند.
تغییر و تحولات سریع تکنولوژی و فناوری در بخش های مختلف صنایع و ضرورت خودکفایی در زمینه های متنوع ساخت و تولید انواع محصولات و قطعات صنعتی و همچنین و همچنین نیاز کارخانجات ، صنایع و سازمان های خصوصی به مشاغل صنعتی مرتبط ، ضرورت و اهمیت طراحی و اجرای رشته کاردانی ساخت و تولید را ایجاب می نماید.
رشته ساخت و تولید زیر مجموه رشته مکانیک است و در دانشگاه ادیبان در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کاردانی 2 سال است و هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی و هر نیمسال شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش و یک هفنه امتحانات پایان دوره است.
این افراد با شناسایی مبانی علوم نظری مورد نیاز می توانند در بخش صنعتی کشور در جهت حفظ و تعمیر ماشین افزار ها انجام وظیفه کنند.
-اپراتوری ماشین آلات سنتی و مدرن صنایع مختلف
-مونتاژکار خطوط تولید صنایع مختلف
-نظارت و سرپرستی کارگاه های صنعت
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری و یا سابقه ی تحصیلی
ساخت و مونتاژ قطعات و دستگاه ها
استخراج و انتقال اطالعات فنی موردنیازدر کارخانجات و کارگاه های تولیدی
جذب و انتقال دیدگاههای مهندسین به کارگران
سرپرستی یک کارگاه تولیدی
کنترل کیفیت، بازرسی، ارزیابی و عیب یابی قطعات سیستم های مکانیکی
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 48 | - | 48 | 3 | زبان و ادبیات فارسی | 1 |
| 48 | - | 48 | 3 | زبان خارجی | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | یک درس از گروه درسی ( مبانی نظری اسلام ) | 3 |
| 32 | - | 32 | 2 | یک درس از گروه درسی ( اخلاق اسلام ) | 4 |
| 32 | 32 | - | 1 | تربیت بدنی | 5 |
| 32 | - | 32 | 2 | دانش خانواده و جمعیت | 6 |
| 224 | 32 | 192 | 13 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 48 | 32 | 16 | 2 | بهداشت و صیانت از محیط زیست | 1 |
| 48 | - | 32 | 2 | کنترل کیفیت | 2 |
| - | - | - | 2 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 48 | - | 48 | 3 | ریاضی عمومی 1 | 1 |
| 32 | - | 32 | 2 | ریاضی عمومی 2 | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | فیزیک مکانیک | 3 |
| 32 | 32 | - | 1 | آزمایشگاه فیزیک مکانیک | 4 |
| 144 | 32 | 112 | 8 | جمع | |
| تعداد ساعات | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 80 | 48 | 32 | 3 | مواد و عملیات حرارتی و آزمایشگاه | 1 |
| 48 | 0 | 48 | 3 | استاتیک | 2 |
| 64 | 32 | 32 | 3 | مقاومت مصالح و آزمایشگاه | 3 |
| 80 | 48 | 32 | 3 | هیدرولیک و نیوماتیک آزمایشگاه | 4 |
| 32 | 0 | 32 | 2 | زبان فنی | 5 |
| 32 | 0 | 32 | 2 | طراحی اجزاء ماشین | 6 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | نقشه کشی صنعتی | 7 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | طراحی به کمک رایانه | 8 |
| 80 | 48 | 32 | 3 | سیستم های امدازه گیری و آزمایشگاه | 9 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | ماشین کاری تخصصی 1 | 10 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | ماشین کاری تخصصی2 | 11 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | سنگ زنی | 12 |
| 80 | 48 | 32 | 3 | طراحی و ساخت قید و بندها | 13 |
| 80 | 48 | 32 | 3 | طراحی و ساخت قالب های فلزی | 14 |
| 80 | 48 | 32 | 3 | ماشین های کنترل عددی و کارگاه | 15 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | کارآفرینی | 16 |
| 64 | 64 | - | 1 | پروژه ساخت | 17 |
| 120 | 120 | - | 1 | کارآموزی1 | 18 |
| 120 | 120 | - | 1 | کارآموزی2 | 19 |
| 1344 | 912 | 432 | 43 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 48 | 32 | 16 | 2 | برنامه نویسی رایانه | 1 |
| 32 | - | 32 | 2 | کنترل و سرپرستی خط تولید | 2 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | طراحی و ساخت قالب های تزریقی | 3 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | جوشکاری | 4 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | کاربرد برق و الکترونیک در ماشین ابزار | 5 |
| 64 | 48 | 16 | 2 | اتوماسیون صنعتی و کارگاه | 6 |
| - | - | - | 6 | جمع | |
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه هر مقطع براساس میزان شهریه مصوب و اعلام شده توسط وزارت علوم در زمان ثبت نام، به اطلاع دانشجویان می رسد.
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | ریاضی عمومی1 | 3 |
| 2 | حسابداری صنعتی1 | 3 |
| 3 | اقتصاد (1)خرد | 3 |
| 4 | اصول و تنظیم کنترل بودجه دولتی | 2 |
| 5 | کلیات حقوق | 2 |
| 6 | زبان انگلیسی | 3 |
| 7 | اخلاق اسلامی | 2 |
| جمع | 18 |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | ریاضی عمومی2 | 3 |
| 2 | روشهای آماری | 3 |
| 3 | حقوق تجارت | 2 |
| 4 | اقتصاد (2) کلان | 3 |
| 5 | حسابداری صنعتی2 | 3 |
| 6 | حسابداری شرکتها1 | 3 |
| 7 | اندیشه اسلامی1 | 2 |
| 8 | تربیت بدنی | 1 |
| جمع | 20 |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | مقاومت مصالح | 3 |
| 2 | سنگ زنی | 2 |
| 3 | طراحی و ساخت قید و بندها | 3 |
| 4 | ماشین های کنترل عددی و کارگاه | 3 |
| 5 | هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه | 3 |
| 6 | یک درس از گروه درسی اخلاق اسلامی | 2 |
| 7 | کارآموزی 1 | 1 |
| 8 | درس اختیاری | 2 |
| 9 |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| 1 | طراحی اجزاء ماشین | 2 |
| 2 | طراحی و ساخت قالب های فلزی | 3 |
| 3 | درس مهارت عمومی | 2 |
| 4 | کارآفرینی | 2 |
| 5 | دانش خانواده و جمعیت | 2 |
| 6 | کارآموزی 2 | 1 |
| 7 | پروژه ساخت | 1 |
| 7 | درس اختیاری | 2 |
| 8 | درس اختیاری | 2 |