روانشناسی علمی است که به توصیف ، تبیین ،پیش بینی و کنترل رفتارها و فرآیند های ذهنی انسان به عنوان مخلوقی الهی در ابعاد جسمانی ، روانی ،اجتماعی ،اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روش های تجربی ،عقلی و حیاتی می پردازد.
هدف از دوره کارشناسی روانشناسی ،یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی ، بالینی، تجربی،تحولی،روش شناسی ،شخصیت،شناختی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمند سازی دانشجو در حیطه های دانشی ،بینشی و توانشی و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی است.
رشته روانشناسی در دو مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد .
تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی روانشناسی 138 واحد به شرح زیر می باشد.
دروس اصلی و پایه :69 واحد
دروس تخصصی :37 واحد
دروس اختیاری :10 واحد
دروس عمومی :22 واحد
فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی می توانند در سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری ها، کلینیک ها تخصصی، بیمارستان ها، مراکز توانبخشی، مراکز مشاوره، مدرسه ها و مهدکودک ها مشغول به کار شوند.
افراد با تجربه بیشتر می توانند به عنوان برنامه ریزی نیروی انسانی، مسئول منابع انسانی، مسئول تحقیق و توسعه منابع انسانی، مسئول آموزش و مسئول گزینش نیروها مشغول به کار شوند. برخی از فارغ التحصیلان که شرایط و سرمایه کافی را داشته باشند می توانند برای خود مطب یا کلینیک روانشناسی راه اندازی کنند.
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری و یا سابقه ی تحصیلی
یک روانشناس باید :
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 32 | - | 32 | 2 | مباحث اساسی در روانشناسی1 | 1 |
| 32 | - | 32 | 2 | مباحث اساسی در روانشناسی2 | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن | 3 |
| 32 | - | 32 | 2 | مبانی جامعه شناسی | 4 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان | 5 |
| 64 | 32 | 32 | 2 | آمار توصیفی | 6 |
| 64 | 32 | 32 | 3 | آمار استنباطی | 7 |
| 32 | - | 32 | 3 | روش تحقیق | 8 |
| 32 | - | 32 | 2 | فیزیولوژی اعصاب و غدد | 9 |
| 32 | - | 32 | 2 | احساس و ادراک | 10 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی فیزیولوژیک | 11 |
| 32 | - | 32 | 2 | انگیزش و هیجان | 12 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی تحولی1 | 13 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی تحولی2 | 14 |
| 32 | - | 32 | 2 | معرفت شناسی | 15 |
| 32 | - | 32 | 2 | آشنایی با فلسفه اسلامی | 16 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی شخصیت | 17 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی شناختی | 18 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی دین | 19 |
| 64 | 32 | 32 | 2 | کاربرد کامپیوتر در روانشناسی | 20 |
| 32 | - | 32 | 2 | فلسفه علم روانشناسی | 21 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی اجتماعی | 22 |
| 32 | - | 32 | 2 | متون روانشناسی به انگلیسی1 | 23 |
| 32 | - | 32 | 2 | متون روانشناسی به انگلیسی 2 | 24 |
| 80 | 64 | 16 | 3 | روانشناسی تجربی | 25 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | روان سنجی | 26 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی یادگیری | 27 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی تربیتی | 28 |
| 32 | - | 32 | 2 | آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 | 29 |
| 32 | - | 32 | 2 | آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2 | 30 |
| 32 | - | 32 | 2 | آسیب شناسی روانی 1 | 31 |
| 32 | - | 32 | 2 | آسیب شناسی روانی2 | 32 |
| 32 | - | 32 | 2 | مبانی راهنمایی و مشاوره | 33 |
| 192 | 1008 | 69 | جمع | ||
| تعداد ساعات | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 48 | 32 | 16 | 2 | آزمون های روانشناختی1 | 1 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | آزمون های روانشناختی2 | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | اصول روانشناسی بالینی | 3 |
| 32 | - | 32 | 2 | بهداشت روانی | 4 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی سلامت | 5 |
| 32 | - | 32 | 2 | آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان | 6 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی و مشاوره خانواده | 7 |
| 32 | - | 32 | 2 | نظریه های مشاوره و روان درمانی | 8 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | فنون مشاوره و روان درمانی | 9 |
| 32 | - | 32 | 2 | راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی | 10 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی اجتماعی کاربردی | 11 |
| 32 | - | 32 | 2 | آسیب شناسی اجتماعی | 12 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی صنعتی - سازمانی | 13 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه 1 | 14 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 | 15 |
| 64 | 64 | - | 2 | توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه | 16 |
| 48 | 32 | 16 | 2 | شیوه های اصلاح و تغییر رفتار | 17 |
| 96 | 96 | - | 3 | پژوهش(عملی-انفرادی) در روانشناسی | 18 |
| 736 | 288 | 448 | 37 | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی جنسیت | 1 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی سالمندی | 2 |
| 32 | - | 32 | 2 | مدیریت استرس (تنیدگی) | 3 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی اعتیاد | 4 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی رفتار مصرف کننده | 5 |
| 32 | - | 32 | 2 | علوم اعصاب شناختی | 6 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی ورزش | 7 |
| 32 | - | 32 | 2 | پویایی گروه | 8 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی کار و مدیریت | 9 |
| 32 | - | 32 | 2 | کلیات روانپزشکی | 10 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی تبلیغات و رسانه | 11 |
| 32 | - | 32 | 2 | رفتار سازمانی | 12 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی اخلاق | 13 |
| 32 | - | 32 | 2 | اخلاق حرفه ای | 14 |
| 32 | - | 32 | 2 | ناتوانی های یادگیری | 15 |
| 32 | - | 32 | 2 | نگرش و تغییر آن | 16 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی نظامی | 17 |
| 32 | - | 32 | 2 | روانشناسی سیاسی | 18 |
| 576 | - | 576 | 36 | جمع | |
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه ثابت:
شهریه متغیر: