رشته گرافیک یکی از رشتههای قدیمی و متنوع است که چندین سال است در هنرستانهای فنی و حرفهای و دانشگاهها برای برای تحصیل وجود دارد. میتوان گفت با توجه به تنوع شاخههایی که این رشته دارد فرد دانش آموخته در صورتیکه خلاقیت و پشتکار بالایی داشته باشد میتواند در زمینههای مختلفی شروع به کار کند. برای آشنایی بیشتر با این رشته پرطرفدار با ما همراه باشید.
هدف ، تربیت کاردان هنری است که با استفاده از آموخته های تئوری و عملی مهارت لازم را کسب نموده و به عنوان یک اجرا کار ماهر از عهده اجرای پروژه های گرافیکی برآید و توان اشتغال این رشته ی تحصیلی را داشته باشد .
کلمه ی گرافیک (Graphic) ،از کلمه یونانی graphikos به معنای متعلق به ترسیم گرفته شده است و به انواع مختلفی از تصاویر و عکسهایی که بر روی سطوح متفاوتی نقش بستهاند، گفته میشود. البته این رشته هنری خود از دو بخش بسیار عمده گرافیک سنتی و گرافیک رایانهای یا دیجیتال تشکیل میشود
رشته گرافیک در دانشگاه ادیبان در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد .
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کاردانی ۲ سال است و هر سال تحصیلی مرکب از ۲ نیمسال تحصیلی است و هر نیمسال شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره ایت.
دروس نظری و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی است و هر واحد درس نظری معادل ۱۶ ساعن در نیمسال ،هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل ۳۲ ساعت و حداکثر ۴۸ ساعت در نیمسال ،هر واحد درس کارگاهی حداقل معادل ۴۸ ساعت و حداکثر ۶۴ ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزی یا کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت در نیمسال می باشد.
فارغ التحصیلان این رشته بعد از اخذ مدرک میتوانند در ارگان های مانند صدا و سیما و وزارت ارشاد (بخش های دولتی) و در بخش هایی مانند شرکت های تبلیغاتی،چاپخانهها،مراکز آموزشی و شرکت هایی که قسمت بازاریابی و فروش دارند (بخش خصوصی) میتواند استخدام و فعالیت داشته باشند.
همچنین می توانند کارهای تصویر سازی دیواری ،تصویرسازی علمی ،تصویرسازی تبلیغاتی و… را انجام دهند
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری و یا سابقه ی تحصیلی
توانمندیهای لازم که هنرجویان در بدو ورود به این رشته باید داشته باشند:
۱- دید هنری داشته باشند.
۲- طراحی در سطوح مقدماتی را بلد با شند.
۳- علاقهمند باشند.
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۴۸ | - | ۴۸ | ۳ | زبان و ادبیات فارسی | ۱ |
| ۴۸ | - | ۴۸ | ۳ | زبان خارجی | ۲ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | یک درس از گروه درسی ( مبانی نظری اسلام ) | ۳ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | یک درس از گروه درسی ( اخلاق اسلام ) | ۴ |
| ۳۲ | ۳۲ | - | ۱ | تربیت بدنی | ۵ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | دانش خانواده و جمعیت | ۶ |
| ۲۲۴ | ۳۲ | ۱۹۲ | ۱۳ | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | بهداشت و صیانت از محیط زیست | ۱ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | تجاری سازی محصول | ۲ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | مدیریت کسب و کار | ۳ |
| - | - | - | ۲ | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۹۶ | ۹۶ | - | ۲ | طراحی طبیعت و طبیعت بی جان | ۱ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | پرسپکتیو | ۲ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | فیزیک نور | ۳ |
| ۳۲ | ۳۲ | - | ۱ | آزمایشگاه فیزیک نور | ۴ |
| ۴۸ | - | ۴۸ | ۳ | تاریخ هنر ایران و جهان | ۵ |
| ۲۵۶ | ۱۶۰ | ۹۶ | ۱۰ | جمع | |
| تعداد ساعات | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۹۶ | ۹۶ | - | ۲ | هویت سازمانی و اوراق اداری | ۱ |
| ۱۱۲ | ۹۶ | ۱۶ | ۳ | صفحه آرایی نرم افزاری | ۲ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | هندسه نقوش | ۳ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | آماده سازی برای چاپ | ۴ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | تکنیک های تصویرسازی | ۵ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | تکنیک های تصویرسازی دیجیتال | ۶ |
| ۶۴ | ۶۴ | - | ۲ | چاپ سیلک اسکرین | ۷ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | عکاسی تبلیغاتی | ۸ |
| ۹۶ | ۹۶ | - | ۲ | طراحی فیگور | ۹ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | کاربرد حروف در گرافیک | ۱۰ |
| ۹۶ | ۹۶ | ۰ | ۳ | گرافیک و ساختار بسته بندی | ۱۱ |
| ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۰ | ۳ | گرافیک محیطی و دکورسازی | ۱۲ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | نرم افزار گرافیک ترسیمی | ۱۳ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | نرم افزار گرافیک تصویری | ۱۴ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | نرم افزار گرافیک برداری | ۱۵ |
| ۹۶ | ۹۶ | - | ۲ | پوستر و تابلوهای شهری | ۱۶ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | طراحی تحلیلی | ۱۷ |
| ۲۴۰ | ۲۴۰ | - | ۲ | کارآموزی | ۱۸ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | کارآفرینی | ۱۹ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۴۰ | ۱۹۲ | ۴۱ | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | تاریخ هنر گرافیک | ۱ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | بازشناخت عناصر بومی درگرافیک | ۲ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | روان شناسی خلاقیت | ۳ |
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | کاربرد و شناخت مواد و مصالح | ۴ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | نرم افزار گرافیک سه بعدی | ۵ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | نرم افزار تدوین | ۶ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | ایده یابی در گرافیک | ۷ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | تبلیغات و ارتباطات | ۸ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | صحافی و جلد سازی | ۹ |
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | توسعه کسب و کار الکترونیکی | ۱۰ |
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین | ۱۱ |
| - | - | - | ۶ | جمع | |
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه ثابت:
شهریه متغیر:
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| ۱ | طراحی طبیعت و طبیعت بی جان | ۲ |
| ۲ | نرم افزار گرافیکی ترسیمی | ۲ |
| ۳ | پرسپکتیو | ۲ |
| ۴ | نرم افزار گرافیکی تصویری | ۲ |
| ۵ | چاپ سیلک اسکرین | ۲ |
| ۶ | فیزیک نور | ۲ |
| ۷ | آزمایشگاه فیزیک نور | ۱ |
| ۸ | تربیت بدنی | ۱ |
| ۹ | یک درس از گروه درسی اخلاق اسلامی | ۲ |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| ۱ | طراحی فیگور | ۲ |
| ۲ | هویت سازمانی و اوراق اداری | ۲ |
| ۳ | تکنیک های تصویر سازی | ۲ |
| ۴ | نرم افزار های گرافیک برداری | ۲ |
| ۵ | هندسه نقوش | ۲ |
| ۶ | تاریخ هنر ایران و جهان | ۳ |
| ۷ | درس اختیاری | ۲ |
| ۸ | زبان فارسی | ۳ |
| ۹ | یک درس از گروه درسی مبانی نظری اسلام | ۲ |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| ۱ | پوستر و تابلو های شهری | ۲ |
| ۲ | تکنیک های تصویرسازی دیجیتال | ۲ |
| ۳ | صفحه آرایی نرم افزاری | ۳ |
| ۴ | طراحی تحلیلی | ۲ |
| ۵ | کاربرد حروف در گرافیک | ۲ |
| ۶ | عکاسی تبلیغاتی | ۲ |
| ۷ | زبان خارجی | ۳ |
| ۸ | درس اختیاری | ۲ |
| ۹ |
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
|---|---|---|
| ۱ | گرافیک محیطی و دکور سازی | ۳ |
| ۲ | آماده سازی برای چاپ | ۲ |
| ۳ | گرافیک و ساختار بسته بندی | ۳ |
| ۴ | درس اختیاری | ۲ |
| ۵ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ |
| ۶ | مهارت عمومی | ۲ |
| ۷ | کارآفرینی | ۲ |
| ۸ | کارآموزی | ۲ |
تلفن تماس: 31843000-023
پست الکترونیکی: info@adiban.ac.ir
کد پستی: 43112-35881
صندوق پستی: 179-35815
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان
دسترسی سریع