حسابداری
حسابداری ناپیوسته
مدیریت بازرگانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی پیوسته
حسابداری پیوسته
مدیریت مالی پیوسته
حسابرسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت دولتی رفتار سازمانی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک
مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
مدیریت مالی ارشد
مدیریت مالی و مهندسی ریسک
مدیریت مالی بانکداری
تربیت بدنی
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
مشاوره گرایش خانواده
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
پژوهش هنر
برق صنعتی
برق الکترونیک عمومی
کامپیوتر نرم افزار
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
مهندسی برق – مخابرات
مهندسی برق الکترونیک
مهندسی برق – قدرت
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
حسابداری
حسابداری ناپیوسته
مدیریت بازرگانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی پیوسته
حسابداری پیوسته
مدیریت مالی پیوسته
حسابرسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت دولتی رفتار سازمانی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک
مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
مدیریت مالی ارشد
مدیریت مالی و مهندسی ریسک
مدیریت مالی بانکداری
تربیت بدنی
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
مشاوره گرایش خانواده
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
پژوهش هنر
برق صنعتی
برق الکترونیک عمومی
کامپیوتر نرم افزار
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
مهندسی برق – مخابرات
مهندسی برق الکترونیک
مهندسی برق – قدرت
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
یکی از شاخه های مهندسی که سروکارش با طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین هاست، رشته ساخت و تولید می باشد. این رشته تأثیر چشمگیری در افزایش امنیّت زندگی، بهبود کیفیّت کلّی زندگی و ایجاد شور و نشاط اقتصادی دارد.
هدف از این علم تربیت افرادی است که بتواند با استفاده از تکنولوژی مربوط به ابزارسازی، ریخته گری، جوشکاری، فرم دادن فلزات، طرح کارگاه یا کارخانه های تولیدی آماده کار در زمینه ساخت و تولید ماشین آلات و صنایع باشند.
مهندسی ساخت و تولید شامل اجزایی از مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد و مهندسی صنایع است. در بین رشتههای مکانیک جامعترین رشته بوده و تمامی بخشهای اصلی ساخت و تولید، روندهای تولید، برنامهریزی، کنترل کیفیت، طراحی ابزار، رباتیک، طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتر را شامل میشود.
رشته مهندسی حرفه ای ساخت و تولید در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد که ورود به مقطع کارشناسی آن مستلزم گذراندن دوره کاردانی می باشد.
در این رشته تحصیلی دانشجویان باید بمدت ۲ سال و به تفکیک ۴ نیمسال تحصیلی درس بخوانند. دانشجویان بطور کامل در هر کدام از این رشته ها با مواردی که قبلا آموزش دیده اند به صورت کاملتر و جرئی تر آشنایی پیدا می کنند تا در روش های مختلف کاری بتوانند از آن ها بهره ببرند.
در کشور ما صنعت نفت، صنعت خودروسازی و قطعه سازی و صنعت هوافضا، مهمترین زمینه های شغلی را فراهم آورده اند.از جمله آنها میتوان طراحی و ساخت ماشین آلات و قطعات آنها، طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی نیروگاه ها، طراحی و ساخت تجهیزات و سیستم های انتقال و تصفیه آب، سیستمهای مکانیکی و کنترلی پالایشگاه ها و کارخانجات شیمیایی، طراحی و ساخت تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها ، طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ساخت تجهیزات دفاعی و ساخت رباتها، بازوهای مکانیکی و سیستمهای تولید را نام برد.
تعداد واحد | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
2 | - | 2 | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 1 |
2 | - | 2 | 2 | معارف اسلامی 2 | 2 |
2 | - | 2 | 2 | متون اسلامی | 3 |
11 | جمع |
تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
32 | - | 32 | 2 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 1 |
32 | - | 32 | 2 | بازاریابی مجازی | 2 |
- | - | - | 4 | جمع |
تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
48 | - | 48 | 3 | ریاضی کاربردی | 1 |
48 | - | 48 | 3 | معادلات دیفرانسیل | 2 |
48 | - | 48 | 2 | ریاضی مهندسی | 3 |
4 | |||||
5 | |||||
8 | جمع |
تعداد ساعات | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
80 | 64 | 16 | 2 | ساخت به کمک رایانه | 1 |
80 | 64 | 16 | 2 | مکانیزم های ماشین های ابزار | 2 |
32 | - | 32 | 2 | مقاومت مصالح2 | 3 |
32 | - | 32 | 2 | طراحی اجزا ماشین های ابزار | 4 |
48 | 32 | 16 | 2 | سیستم های اندازه گیری دقیق آزمایشگاه | 5 |
80 | 64 | 16 | 2 | مدل سازی و ریخته گری کارگاه | 6 |
64 | 48 | 16 | 2 | تست های غیر مخرب و آزمایشگاه | 7 |
96 | 64 | 32 | 3 | توانایی ماشین کاری | 8 |
32 | - | 32 | 2 | روش های تولید مخصوص | 9 |
64 | 48 | 16 | 2 | برنامه ریزی فرآیند | 10 |
32 | - | 32 | 2 | زبان تخصصی مکانیک | 11 |
64 | 48 | 16 | 2 | تجزیه و تحلیل نقشه های صنعتی | 12 |
32 | - | 32 | 2 | دینامیک و ارتشاعات | 13 |
32 | - | 32 | 2 | رباتیک | 14 |
80 | 64 | 16 | 2 | طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه | 15 |
80 | 64 | 16 | 2 | طراحی قالب های صنعتی | 16 |
32 | - | 32 | 2 | مدیریت خط تولید | 17 |
80 | 64 | 16 | 2 | سیستم های کنترل خطی در ساخت و تولید | 18 |
80 | 64 | 16 | 1 | ماشین ابزار تولیدی | 19 |
32 | - | 32 | 1 | ترمودینامیک و انتقال حرارت | 20 |
- | - | - | 3 | پروژه | 21 |
200 | 200 | - | 1 | کارآموزی | 22 |
تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
80 | 64 | 16 | 2 | طراحی قالب های آهنگری | 1 |
80 | 64 | 16 | 2 | طراحی ابزار | 2 |
80 | 64 | 16 | 2 | CNCطراحی و ساخن ماشین های | 3 |
80 | 64 | 16 | 2 | اصول شکل دهی فلزات | 4 |
32 | 0 | 32 | 2 | روش های ساخت میکرو و نانو | 5 |
32 | 0 | 32 | 2 | کنترل کیفیت | 6 |
64 | 48 | 16 | 2 | جوشکاری نوین | 7 |
64 | 48 | 16 | 2 | پروسه طراحی و مستندات ساخت | 8 |
64 | 48 | 16 | 2 | مهندسی معکوس | 9 |
64 | 48 | 16 | 2 | نقشه کشی رایانه ای | 10 |
64 | 48 | 16 | 2 | طراحی قالب های آهنگری | 11 |
688 | 496 | 192 | 22 | جمع |
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه ثابت:
شهریه متغیر:
ردیف | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|
1 | مباحث جاری در حسابداری | 3 |
2 | حسابداری مدیریت | 3 |
3 | مکاتبات تجاری وگزارش نویسی مالی | 2 |
4 | حسابرسی داخلی | 2 |
5 | زبان تخصصی | 2 |
6 | درس اختیاری | 2 |
7 | کارآموزی | 2 |
8 | یک درس از گروه درسی آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
ردیف | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|
1 | ریاضی کاربردی | 3 |
2 | حسابداری مالی پیشرفته 2 | 3 |
3 | حسابرسی1 | 3 |
4 | حسابداری بخش عمومی1 | 3 |
5 | حسابدار ابزار و عقود مالی اسلامی | 2 |
6 | درس اختیاری | 2 |
7 | یک درس از گروه درسی انقلاب اسلامی | 2 |
8 | جمع | 18 |
ردیف | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|
1 | تحقیق در عملیات | 2 |
2 | حسابداری بخش عمومی2 | 3 |
3 | سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | 3 |
4 | مالی 2 | 3 |
5 | حسابرسی 2 | 3 |
6 | درس اختیاری | 2 |
7 | یک درس از گروه درسی تاریخ تمدن اسلام | 2 |
8 | جمع | 18 |
ردیف | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|
1 | حسابرسی 1 | 3 |
2 | حسابداری دولتی1 | 3 |
3 | کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 | 2 |
4 | حسابداری مالی | 3 |
5 | مدیریت مالی | 3 |
6 | دفاع مقدس | 2 |
7 | پروژه مالی | 1 |
8 | کارآموزی2 | 2 |
جمع | 19 |
تلفن تماس: 31843000-023
پست الکترونیکی: info@adiban(dot)ac(dot)ir
کد پستی: 43112-35881
صندوق پستی: 179-35815
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان
دسترسی سریع
پیوندها