حسابداری
حسابداری ناپیوسته
مدیریت بازرگانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی پیوسته
حسابداری پیوسته
مدیریت مالی پیوسته
حسابرسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت دولتی رفتار سازمانی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک
مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
مدیریت مالی ارشد
مدیریت مالی و مهندسی ریسک
مدیریت مالی بانکداری
تربیت بدنی
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
مشاوره گرایش خانواده
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
پژوهش هنر
برق صنعتی
برق الکترونیک عمومی
کامپیوتر نرم افزار
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
مهندسی برق – مخابرات
مهندسی برق الکترونیک
مهندسی برق – قدرت
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
حسابداری
حسابداری ناپیوسته
مدیریت بازرگانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی پیوسته
حسابداری پیوسته
مدیریت مالی پیوسته
حسابرسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت دولتی رفتار سازمانی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک
مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
مدیریت مالی ارشد
مدیریت مالی و مهندسی ریسک
مدیریت مالی بانکداری
تربیت بدنی
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
مشاوره گرایش خانواده
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
پژوهش هنر
برق صنعتی
برق الکترونیک عمومی
کامپیوتر نرم افزار
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
مهندسی برق – مخابرات
مهندسی برق الکترونیک
مهندسی برق – قدرت
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
رشته تربیت بدنی یکی از رشته های مرتبط با علوم انسانی است. این رشته برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان بوده و در این امر از علومی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و فیزیولوژی بهره می برد.
هدف از تحصیل رشته تربیت بدنی، آشنایی دانشجویان با جسم انسان در حد پزشک یار است، تا آنها بتوانند به عنوان یک مربی حرفه ای در زمینه مسائل ورزشی با دانش آموزان یا ورزشکاران کار کنند.
۱. تکامل و توسعه استعداد جسمانی
۲. ایجاد گروههای نیرومند برای بهتر زیستن
۳. تقویت جسم برای ارضا احسن برتری جویی
۴. ایجاد سرگرمی
رشته تربیت بدنی در کارشناسی پیوسته دانشجو می پذیرد.
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری و یا سابقه ی تحصیلی
تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
۲ | * | ۲ | مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش | ۱ | |
۲ | * | ۲ | متون خارجی در علوم ورزشی | ۲ | |
۲ | * | ۲ | آمار و ریاضی در علوم ورزشی | ۳ | |
۲ | * | ۲ | ایمنی و بهداشت فردی در ورزش | ۴ | |
۲ | * | ۲ | آناتومی انسان | ۵ | |
۲ | * | ۲ | فیزیولوژی انسان | ۶ | |
۲ | * | ۲ | مقدمات مکانیک حرکت انسان | ۷ | |
۲ | * | ۲ | مبانی مدیریت | ۸ | |
۲ | * | ۲ | آمادگی جسمانی ۱ | ۹ | |
۲ | * | ۲ | آمادگی جسمانی ۲ | ۱۰ | |
۲ | * | ۲ | شنا ۱ | ۱۱ | |
۲ | * | ۲ | دو ومیدانی ۱ | ۱۲ | |
۲ | * | ۲ | ژیمناستیک ۱ | ۱۳ | |
۲۶ | ۲۶ | جمع |
تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
۲ | * | ۲ | فیزیولوژی ورزشی | ۱ | |
۲ | * | ۲ | فعالیت بدنی و تندرستی | ۲ | |
۲ | * | ۲ | سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی | ۳ | |
۲ | * | ۲ | حرکت شناسی ورزشی | ۴ | |
* | ۲ | آسیب شناسی ورزشی | ۵ | ||
۲ | * | ۲ | حرکات اصلاحی | ۶ | |
۲ | * | ۲ | تاریخ تربیت بدنی و ورزش | ۷ | |
۲ | * | ۲ | رشد حرکتی | ۸ | |
۲ | * | ۲ | یادگیری حرکتی | ۹ | |
۲ | * | ۲ | مقدمات روان شناسی ورزشی | ۱۰ | |
۲ | * | ۲ | مبانی استعدادیابی ورزشی | ۱۱ | |
۲ | * | ۲ | مقدمات جامعه شناسی ورزشی | ۱۲ | |
۲ | * | ۲ | تغذیه ورزشی و کنترل وزن | ۱۳ | |
۲ | * | ۲ | اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی | ۱۴ | |
۲ | * | ۲ | مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی | ۱۵ | |
۲ | * | ۲ | مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی | ۱۶ | |
۲ | * | ۲ | مقدمات بیومکانیک ورزشی | ۱۷ | |
۲ | * | ۲ | اصول و روش شناسی تمرین | ۱۸ | |
۲ | * | ۲ | مدیریت اوقات فراغتو ورزش های تفریحی | ۱۹ | |
۲ | * | ۲ | دو ومیدانی ۲ | ۲۰ | |
۲ | * | ۲ | ژیمناستیک ۳ | ۲۱ | |
۲ | * | ۲ | شنا ۲ | ۲۲ | |
۲ | * | ۲ | فوتبال/ فوتسال ۱ | ۲۳ | |
۲ | * | ۲ | والیبال ۱ | ۲۴ | |
۲ | * | ۲ | بسکتبال ۱ | ۲۵ | |
۲ | * | ۲ | هندبال ۱ | ۲۶ | |
۲ | * | ۲ | تنیس روی میز ۱ | ۲۷ | |
۲ | * | ۲ | بدمینتون ۱ | ۲۸ | |
۲ | * | ۲ | کشتی ۱(ویژه پسران) | ۲۹ | |
۲ | * | ۲ | فعالیت موزون ۱(ویژه دختران) | ۳۰ | |
۲ | * | ۲ | ورزش ها و بازی های بومی و سنتی | ۳۱ | |
۲ | * | ۲ | ورزش های رزمی(جودو،کاراته،تکواندو،موی تای،ووشو و...) | ۳۲ | |
۲ | * | ۲ | ورزش های جسمی-ذهنی(پیلاتس،یوگا تای چی،بادی بالانس و ...) | ۳۳ | |
۲ | * | ۲ | ورزش های آبی(واترپلو،نجات غریق ،قایقرانی،شیرجه و ...) | ۳۴ | |
۲ | * | ۲ | کارورزی ورزش های پایه | ۳۵ | |
۲ | * | ۲ | کارورزی ورزش های انفرادی | ۳۶ | |
۲ | * | ۲ | کارورزی ورزش های گروهی | ۳۷ | |
۷۴ | ۷۴ | جمع |
تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
---|---|---|---|---|---|
جمع | عملی | نظری | |||
۲ | * | ۳ | فعالیت رسانه ای در ورزش | ۱ | |
۲ | * | ۲ | مقدمات بازاریابی در ورزش | ۲ | |
۲ | * | ۲ | تربیت بدنی در مدارس | ۳ | |
۲ | * | ۲ | اصول و روش مربیگری | ۴ | |
۲ | * | ۲ | ورزش معلولین | ۵ | |
۲ | * | ۲ | اصول و فنون مشاوره و راهنمایی در ورزش | ۶ | |
۲ | * | ۲ | مدیریت سازمان های ورزشی | ۷ | |
۲ | * | ۲ | فیزیولوژی تمرین | ۸ | |
۲ | * | ۲ | تحلیل تدریس تربیت بدنی | ۹ | |
۲ | * | ۲ | آنتروپومتری حرکتی | ۱۰ | |
۲ | * | ۲ | روش تحقیق در علوم ورزشی | ۱۱ | |
۲ | * | ۲ | حقوق و اخلاق در ورزش | ۱۲ | |
۲ | * | ۲ | متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش | ۱۳ | |
۲ | * | ۲ | متون خارجی در مبانی علوم انسانی ورزش | ۱۴ | |
۲ | * | ۲ | فیزیولوژی ورزشی کودکان | ۱۵ | |
۲ | * | ۲ | آزمایشگاه علوم ورزشی | ۱۶ | |
۲ | * | ۲ | اختلالات رشد و یادگیری و ورزش | ۱۷ | |
۲ | * | ۲ | فناوری در ورزش | ۱۸ | |
۲ | * | ۲ | بیومکانیک آسیب های ورزشی | ۱۹ | |
۲ | * | ۲ | اصول برنامه نویسی کامپیوتری در ورزش | ۲۰ | |
۲ | * | ۲ | فعالیت موزون ۱(ویژه پسران) | ۲۱ | |
۲ | * | ۲ | فوتبال/فوتسال۲ | ۲۲ | |
۲ | * | ۲ | فوتبال/فوتسال تخصصی | ۲۳ | |
۲ | * | ۲ | والیبال ۲ | ۲۴ | |
۲ | * | ۲ | والیبال تخصصی | ۲۵ | |
۲ | * | ۲ | بسکتبال ۲ | ۲۶ | |
۲ | * | ۲ | بسکتبال تخصصی | ۲۷ | |
۲ | * | ۲ | هندبال ۲ | ۲۸ | |
۲ | * | ۲ | هندبال تخصصی | ۲۹ | |
۲ | * | ۲ | تنیس روی میز۲ | ۳۰ | |
۲ | * | ۲ | تنیس روی میز تخصصی | ۳۱ | |
۲ | * | ۲ | بدمینتون ۲ | ۳۲ | |
۲ | * | ۲ | بدمینتون تخصصی | ۳۳ | |
۲ | * | ۲ | کشتی ۲ (ویژه پسران) | ۳۴ | |
۲ | * | ۲ | فعالیت موزون۲ | ۳۵ | |
۲ | * | ۲ | کار با دستگاه های ورزشی | ۳۶ | |
۲ | * | ۲ | ژیمناستیک تخصصی | ۳۷ | |
۲ | * | ۲ | شنا تخصصی | ۳۸ | |
۲ | * | ۲ | کشتی تخصصی | ۳۹ | |
۲ | * | ۲ | دو و میدانی تخصصی | ۴۰ | |
۲ | * | ۲ | جودو | ۴۱ | |
۲ | * | ۲ | کاراته | ۴۲ | |
۲ | * | ۲ | تکواندو | ۴۳ | |
۲ | * | ۲ | موی تای | ۴۴ | |
۲ | * | ۲ | ووشو | ۴۵ | |
۲ | * | ۲ | پیلاتس | ۴۶ | |
۲ | * | ۲ | یوگا | ۴۷ | |
۲ | * | ۲ | تای چی | ۴۸ | |
۲ | * | ۲ | واترپلو | ۴۹ | |
۲ | * | ۲ | نجات غریق | ۵۰ | |
۲ | * | ۲ | قایقرانی | ۵۱ | |
۲ | * | ۲ | شیرجه | ۵۲ | |
۲ | * | ۲ | تنیس | ۵۳ | |
۲ | * | ۲ | کوه نوردی | ۵۴ | |
۲ | * | ۲ | اسکی | ۵۵ | |
۲ | * | ۲ | تیر و کمان | ۵۶ | |
۲ | * | ۲ | تیراندازی | ۵۷ | |
۲ | * | ۲ | اسکیت | ۵۸ | |
۲ | * | ۲ | کراس فیت | ۵۹ | |
۲ | * | ۲ | ورزش های تفریحی آبی | ۶۰ | |
۲ | * | ۲ | دوچرخه سواری | ۶۱ | |
۲ | * | ۲ | هاکی | ۶۲ | |
۲ | * | ۲ | وزنه برداری | ۶۳ | |
۲ | * | ۲ | شطرنج | ۶۴ | |
۲ | * | ۲ | سبک تکرا | ۶۵ | |
۲ | * | ۲ | باله | ۶۶ | |
۲ | * | ۲ | کبدی | ۶۷ | |
۲ | * | ۲ | شمشیرسازی | ۶۸ | |
۲ | * | ۲ | ورزش های ساحلی | ۶۹ | |
۲ | * | ۲ | اسکواش | ۷۰ | |
۲ | * | ۲ | تمرین در آب | ۷۱ | |
۲ | * | ۲ | ماساژ ورزشی | ۷۲ | |
۲ | * | ۲ | اسب سواری | ۷۳ | |
۲ | * | ۲ | گلف | ۷۴ | |
۲ | * | ۲ | سافت بال | ۷۵ | |
۲ | * | ۲ | بیس بال | ۷۶ | |
۲ | * | ۲ | سنگ نوردی | ۷۷ | |
۲ | * | ۲ | ورزش های نوین | ۷۸ | |
۲ | * | ۲ | بوکس | ۷۹ | |
۱۵۸ | ۱۵۸ | جمع |
این رشته نیز مانند تمامی رشته های دیگر قبل از هر چیزی علاقمندی و پشتکار دانشجویان است که باعث موفقیت در این رشته می شود با این حال شرایط دیگری برای تحصیل در این رشته لازم است بنابراین از جمله شرایطی که لازمه ی ورود به رشته تربیت بدنی است عبارتند از:
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه ثابت:
شهریه متغیر:
از مزایای تحصیل در این رشته می توان به پیشگیری از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی اشاره کرد.
در واقع افرادی که فعالیت بدنی زیادی دارند، از امراضی مانند دیابت یا نارسایی های قلبی – عروقی به دور می مانند.
کاربرد این رشته در آموزش و پرورش و همچنین بهداشت فردی و اجتماعی نیز بسیار زیاد قابل مشاهده است.
تلفن تماس: 31843000-023
پست الکترونیکی: info@adiban(dot)ac(dot)ir
کد پستی: 43112-35881
صندوق پستی: 179-35815
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان
دسترسی سریع
پیوندها