با توجه به گسترش علم و پیشرفت در بخش های ساخت و تولید ، تعمیر و نگهداری قطعات صنعتی در بخش صنعت در جهت خودکفایی و بالا بردن تولیدات داخلی ، صنعت نیازمند نیزوهای انسانی ماهر و مجرب و آشنا به تکنولوژی موجود این رشته در دانشگاههای علمی کاربردی تدوین شد. این رشته از گروه صنعت است و به دو صورت ترمی و پودمانی در دانشگاههای علمی کاربردی ارائه می شود .
هدف از تدوین این دوره تربیت کاردانى است که در زمینهٔ تکنولوژى ماشین ابزار توانایى کافی را براى راهاندازى کارخانهها و بهرهبردارى از کارخانهها و کارگاههاى مربوطه داشته باشد.
تربیت کاردان ساخت و تولید با جهت گیری فنی و حرفه ای است طوری که ببا در نظر گرفتن بهره گیری بهینه ابزار و ماشین آلات بتواند نیاز های ساخت و تولید را برطرف نماید .این اشخاص علاوه بر مهارت های فنی دارای تفکر طراحی در سطح کاردانی نیز بودهه تا بتوانند در انجام پروژه های ساخت و تحقیقاتی دستیارکارشناسان بوده و در امر بهره وری مفید و موثر واقع شوند.
تغییر و تحولات سریع تکنولوژی و فناوری در بخش های مختلف صنایع و ضرورت خودکفایی در زمینه های متنوع ساخت و تولید انواع محصولات و قطعات صنعتی و همچنین و همچنین نیاز کارخانجات ، صنایع و سازمان های خصوصی به مشاغل صنعتی مرتبط ، ضرورت و اهمیت طراحی و اجرای رشته کاردانی ساخت و تولید را ایجاب می نماید.
رشته ساخت و تولید زیر مجموه رشته مکانیک است و در دانشگاه ادیبان در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کاردانی ۲ سال است و هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی و هر نیمسال شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش و یک هفنه امتحانات پایان دوره است.
این افراد با شناسایی مبانی علوم نظری مورد نیاز می توانند در بخش صنعتی کشور در جهت حفظ و تعمیر ماشین افزار ها انجام وظیفه کنند.
-اپراتوری ماشین آلات سنتی و مدرن صنایع مختلف
-مونتاژکار خطوط تولید صنایع مختلف
-نظارت و سرپرستی کارگاه های صنعت
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری و یا سابقه ی تحصیلی
ساخت و مونتاژ قطعات و دستگاه ها
استخراج و انتقال اطالعات فنی موردنیازدر کارخانجات و کارگاه های تولیدی
جذب و انتقال دیدگاههای مهندسین به کارگران
سرپرستی یک کارگاه تولیدی
کنترل کیفیت، بازرسی، ارزیابی و عیب یابی قطعات سیستم های مکانیکی
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۴۸ | - | ۴۸ | ۳ | زبان و ادبیات فارسی | ۱ | 
| ۴۸ | - | ۴۸ | ۳ | زبان خارجی | ۲ | 
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | یک درس از گروه درسی ( مبانی نظری اسلام ) | ۳ | 
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | یک درس از گروه درسی ( اخلاق اسلام ) | ۴ | 
| ۳۲ | ۳۲ | - | ۱ | تربیت بدنی | ۵ | 
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | دانش خانواده و جمعیت | ۶ | 
| ۲۲۴ | ۳۲ | ۱۹۲ | ۱۳ | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | بهداشت و صیانت از محیط زیست | ۱ | 
| ۴۸ | - | ۳۲ | ۲ | کنترل کیفیت | ۲ | 
| - | - | - | ۲ | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۴۸ | - | ۴۸ | ۳ | ریاضی عمومی ۱ | ۱ | 
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | ریاضی عمومی ۲ | ۲ | 
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | فیزیک مکانیک | ۳ | 
| ۳۲ | ۳۲ | - | ۱ | آزمایشگاه فیزیک مکانیک | ۴ | 
| ۱۴۴ | ۳۲ | ۱۱۲ | ۸ | جمع | |
| تعداد ساعات | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۸۰ | ۴۸ | ۳۲ | ۳ | مواد و عملیات حرارتی و آزمایشگاه | ۱ | 
| ۴۸ | ۰ | ۴۸ | ۳ | استاتیک | ۲ | 
| ۶۴ | ۳۲ | ۳۲ | ۳ | مقاومت مصالح و آزمایشگاه | ۳ | 
| ۸۰ | ۴۸ | ۳۲ | ۳ | هیدرولیک و نیوماتیک آزمایشگاه | ۴ | 
| ۳۲ | ۰ | ۳۲ | ۲ | زبان فنی | ۵ | 
| ۳۲ | ۰ | ۳۲ | ۲ | طراحی اجزاء ماشین | ۶ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | نقشه کشی صنعتی | ۷ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | طراحی به کمک رایانه | ۸ | 
| ۸۰ | ۴۸ | ۳۲ | ۳ | سیستم های امدازه گیری و آزمایشگاه | ۹ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | ماشین کاری تخصصی ۱ | ۱۰ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | ماشین کاری تخصصی۲ | ۱۱ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | سنگ زنی | ۱۲ | 
| ۸۰ | ۴۸ | ۳۲ | ۳ | طراحی و ساخت قید و بندها | ۱۳ | 
| ۸۰ | ۴۸ | ۳۲ | ۳ | طراحی و ساخت قالب های فلزی | ۱۴ | 
| ۸۰ | ۴۸ | ۳۲ | ۳ | ماشین های کنترل عددی و کارگاه | ۱۵ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | کارآفرینی | ۱۶ | 
| ۶۴ | ۶۴ | - | ۱ | پروژه ساخت | ۱۷ | 
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | - | ۱ | کارآموزی۱ | ۱۸ | 
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | - | ۱ | کارآموزی۲ | ۱۹ | 
| ۱۳۴۴ | ۹۱۲ | ۴۳۲ | ۴۳ | جمع | |
| تعداد ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | عملی | نظری | |||
| ۴۸ | ۳۲ | ۱۶ | ۲ | برنامه نویسی رایانه | ۱ | 
| ۳۲ | - | ۳۲ | ۲ | کنترل و سرپرستی خط تولید | ۲ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | طراحی و ساخت قالب های تزریقی | ۳ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | جوشکاری | ۴ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | کاربرد برق و الکترونیک در ماشین ابزار | ۵ | 
| ۶۴ | ۴۸ | ۱۶ | ۲ | اتوماسیون صنعتی و کارگاه | ۶ | 
| - | - | - | ۶ | جمع | |
پذیرفته شدن از طریق سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و یا از طریق کنکور سراسری
ارائه مدارک مورد نیاز و مراجعه حضوری به دانشگاه
شهریه هر مقطع براساس میزان شهریه مصوب و اعلام شده توسط وزارت علوم در زمان ثبت نام، به اطلاع دانشجویان می رسد.
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | 
|---|---|---|
| ۱ | ریاضی عمومی۱ | ۳ | 
| ۲ | حسابداری صنعتی۱ | ۳ | 
| ۳ | اقتصاد (۱)خرد | ۳ | 
| ۴ | اصول و تنظیم کنترل بودجه دولتی | ۲ | 
| ۵ | کلیات حقوق | ۲ | 
| ۶ | زبان انگلیسی | ۳ | 
| ۷ | اخلاق اسلامی | ۲ | 
| جمع | ۱۸ | 
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | 
|---|---|---|
| ۱ | ریاضی عمومی۲ | ۳ | 
| ۲ | روشهای آماری | ۳ | 
| ۳ | حقوق تجارت | ۲ | 
| ۴ | اقتصاد (۲) کلان | ۳ | 
| ۵ | حسابداری صنعتی۲ | ۳ | 
| ۶ | حسابداری شرکتها۱ | ۳ | 
| ۷ | اندیشه اسلامی۱ | ۲ | 
| ۸ | تربیت بدنی | ۱ | 
| جمع | ۲۰ | 
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | 
|---|---|---|
| ۱ | مقاومت مصالح | ۳ | 
| ۲ | سنگ زنی | ۲ | 
| ۳ | طراحی و ساخت قید و بندها | ۳ | 
| ۴ | ماشین های کنترل عددی و کارگاه | ۳ | 
| ۵ | هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه | ۳ | 
| ۶ | یک درس از گروه درسی اخلاق اسلامی | ۲ | 
| ۷ | کارآموزی ۱ | ۱ | 
| ۸ | درس اختیاری | ۲ | 
| ۹ | 
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | 
|---|---|---|
| ۱ | طراحی اجزاء ماشین | ۲ | 
| ۲ | طراحی و ساخت قالب های فلزی | ۳ | 
| ۳ | درس مهارت عمومی | ۲ | 
| ۴ | کارآفرینی | ۲ | 
| ۵ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | 
| ۶ | کارآموزی ۲ | ۱ | 
| ۷ | پروژه ساخت | ۱ | 
| ۷ | درس اختیاری | ۲ | 
| ۸ | درس اختیاری | ۲ | 
 
						 
						 
													تلفن تماس: 31843000-023
پست الکترونیکی: info@adiban.ac.ir
کد پستی: 43112-35881
صندوق پستی: 179-35815
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان
دسترسی سریع